根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2024]256号)和《井冈山大学2025年运动训练专业招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2025年运动训练专业一志愿考生拟录取考生名单予以公示。
| 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
| 25360681112350 | 江西 | 吴正杰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 291.5 | 78.27 | 69.36 |
| 25411801118089 | 河南 | 梁博淞 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 347.5 | 71.93 | 67.73 |
| 25532721110250 | 云南 | 龚柯燃 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 314.5 | 74.0 | 67.53 |
| 25360302110765 | 江西 | 肖奕涵 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 281.0 | 75.7 | 67.04 |
| 25335415140007 | 浙江 | 李子洋 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 296.5 | 74.4 | 66.91 |
| 25371402400065 | 山东 | 马亦骏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 285.0 | 70.93 | 63.9 |
| 25320701711763 | 江苏 | 薄凯谦 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 260.0 | 72.5 | 63.75 |
| 25642221111108 | 宁夏 | 马星宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 216.5 | 72.77 | 61.76 |
| 25353304111172 | 福建 | 沈怡婷 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 325.0 | 76.37 | 69.71 |
| 25371623400081 | 山东 | 郭富冉 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 301.5 | 72.9 | 66.11 |
| 25350802110894 | 福建 | 黄语晨 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 299.0 | 72.27 | 65.54 |
| 25360703110348 | 江西 | 邹佳君 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 282.5 | 73.43 | 65.53 |
| 25371602106482 | 山东 | 杨帆 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 333.0 | 69.37 | 65.21 |
| 25370303101471 | 山东 | 伊芮瑶 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 330.5 | 69.3 | 65.04 |
| 25360103111066 | 江西 | 黄雅轩 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 353.0 | 67.1 | 64.62 |
| 25353206110373 | 福建 | 王楚钥 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 310.5 | 69.87 | 64.43 |
| 25150103003662 | 内蒙古 | 刘洋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 317.5 | 93.9 | 81.61 |
| 25500141110699 | 重庆 | 徐钧杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 324.0 | 85.1 | 75.77 |
| 25411111118211 | 河南 | 于雨杭 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 283.5 | 86.6 | 74.8 |
| 25360821110392 | 江西 | 肖峰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 253.0 | 88.0 | 74.25 |
| 25371602105007 | 山东 | 王嘉骏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 320.0 | 83.2 | 74.24 |
| 25360203111423 | 江西 | 汤明轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 311.5 | 83.5 | 74.03 |
| 25360481112263 | 江西 | 杜俊杰 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 341.0 | 85.9 | 77.18 |
| 25410106111532 | 河南 | 时鸣硕 | 男 | 田径 | 10000米场地竞走 | 二级运动员 | 318.5 | 96.0 | 83.13 |
| 25332511140036 | 浙江 | 詹磊 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 438.0 | 85.0 | 81.4 |
| 25330715117001 | 浙江 | 王铭齐 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 276.0 | 96.0 | 81.0 |
| 25511503110143 | 四川 | 李希 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 304.0 | 94.0 | 81.0 |
| 25336004140004 | 浙江 | 刘宇 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 396.0 | 87.0 | 80.7 |
| 25610106180098 | 陕西 | 王浩宇 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 338.5 | 90.0 | 79.93 |
| 25140502460208 | 山西 | 秦锐喆 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 408.5 | 85.0 | 79.93 |
| 25333101117152 | 浙江 | 叶芝形 | 女 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 290.5 | 88.0 | 76.13 |
| 25331202140002 | 浙江 | 徐菡兵 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 363.5 | 81.0 | 74.88 |
| 25510105110033 | 四川 | 杨鹏 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 263.0 | 86.0 | 73.35 |
| 25338307117046 | 浙江 | 张智豪 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 288.5 | 84.0 | 73.23 |
| 25320401970098 | 江苏 | 张柏超 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 330.0 | 81.0 | 73.2 |
| 25360121116054 | 江西 | 涂欣浩 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 258.5 | 85.0 | 72.43 |
| 25510115111863 | 四川 | 蒋思杰 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 230.0 | 86.0 | 71.7 |
| 25340201140009 | 安徽 | 李新 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 363.5 | 76.33 | 71.61 |
| 25500129113945 | 重庆 | 向柏屹 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 269.0 | 76.6 | 67.07 |
| 25500136111896 | 重庆 | 罗蒙 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 272.5 | 72.7 | 64.52 |
| 25360703113693 | 江西 | 陈鑫 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 258.0 | 61.0 | 55.6 |
| 25360502111530 | 江西 | 简琳霖 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 273.0 | 56.6 | 53.27 |
| 25360109117064 | 江西 | 缪绪欣 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 286.0 | 74.04 | 66.13 |
| 25430425119917 | 湖南 | 周俊文 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 379.0 | 61.07 | 61.7 |
| 25360702112033 | 江西 | 康皓 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 342.5 | 61.07 | 59.87 |
| 25361003151844 | 江西 | 熊乐天 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 303.5 | 52.41 | 51.86 |
| 25350425110010 | 福建 | 章贤铭 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 364.5 | 52.5 | 54.98 |
| 25440307217104 | 广东 | 杨泽泓 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 209.0 | 58.83 | 51.63 |
| 25652801150115 | 新疆 | 丁瑞龙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 258.5 | 52.5 | 49.68 |
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
招生就业指导处电话:0796-8110323
监督电话:0796-8110319
井冈山大学
2025年5月23日