根据《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2025]171号)和《井冈山大学2026年运动训练专业招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2026年运动训练专业一志愿考生拟录取名单予以公示。
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 综合成绩 | 体育专项成绩 | 文化成绩总分 |
26370214105656 | 刘海洋 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.11 | 94.8 | 335.0 |
26420701140212 | 丁永康 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.48 | 89.4 | 318.0 |
26450101114982 | 黄鹏鑫 | 男 | 广西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.44 | 89.2 | 320.0 |
26520524008704 | 余昭德 | 男 | 贵州 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.19 | 88.3 | 327.5 |
26352583154373 | 陆毅 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.39 | 88.3 | 311.5 |
26511204110842 | 母易川 | 男 | 四川 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.6 | 87.1 | 312.5 |
26370902400063 | 户家豪 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.85 | 91.5 | 276.0 |
26360702110987 | 廖桢翔 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.3 | 88.0 | 314.0 |
26350929110015 | 徐凯 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.31 | 92.3 | 194.0 |
26640111121131 | 袁圣哲 | 男 | 宁夏 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 72.72 | 85.1 | 263.0 |
26337516140006 | 彭平安 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 71.11 | 84.4 | 240.5 |
26450201114824 | 陈铭洋 | 男 | 广西 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 62.47 | 72.07 | 240.5 |
26460102181968 | 李函坤 | 男 | 海南 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 51.44 | 57.84 | 219.0 |
26370923100044 | 张帆 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 81.25 | 90.0 | 365.0 |
26610401180054 | 张泽宇 | 男 | 陕西 | 二级运动员 | 田径 | 3000米 | 71.73 | 87.0 | 216.5 |
26320801000008 | 仲跻闯 | 男 | 江苏 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 70.53 | 85.0 | 220.5 |
26332033140002 | 蒋愉阳 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径 | 跳高 | 79.4 | 87.0 | 370.0 |
26433001115519 | 李思宇 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 田径 | 跳高 | 74.9 | 93.0 | 196.0 |
26360111113463 | 周天豪 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 田径 | 铁饼 | 71.48 | 81.0 | 295.5 |
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
招生就业指导处电话:0796-8110323
监督电话:0796-8110319
井冈山大学
2026年5月22日