根据《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2023]188号)和《井冈山大学2024年运动训练专业招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2024年运动训练专业拟录取考生名单予以公示。
序号 | 报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
1 | 河南 | 田政铎 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 317.5 | 74.53 | 68.05 |
2 | 江西 | 郑龙辉 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 348.5 | 72.23 | 67.99 |
3 | 湖北 | 陈宇轩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 440.5 | 65.63 | 67.97 |
4 | 江西 | 刘辉翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 298.0 | 74.1 | 66.77 |
5 | 福建 | 刘振鑫 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 371.0 | 68.27 | 66.34 |
6 | 河北 | 李简宁 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 311.0 | 71.87 | 65.86 |
7 | 江西 | 袁子航 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 328.0 | 69.2 | 64.84 |
8 | 重庆 | 况胜旭 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 300.5 | 70.6 | 64.45 |
9 | 浙江 | 李妍 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 340.5 | 76.47 | 70.55 |
10 | 湖南 | 杨涵银 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 326.5 | 75.23 | 68.99 |
11 | 重庆 | 李思瑞 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 333.5 | 73.1 | 67.85 |
12 | 江西 | 罗斯琪 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 324.5 | 72.77 | 67.16 |
13 | 广东 | 梁欣彤 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 336.5 | 65.3 | 62.54 |
14 | 宁夏 | 张雅楠 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 248.0 | 71.1 | 62.17 |
15 | 宁夏 | 吴晓花 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 313.0 | 66.17 | 61.97 |
16 | 山东 | 潘媛媛 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 262.5 | 65.4 | 58.91 |
17 | 湖北 | 詹昊阳 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 399.5 | 81.1 | 76.75 |
18 | 江西 | 李权清 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 385.5 | 80.8 | 75.84 |
19 | 宁夏 | 窦博怀 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 344.5 | 82.1 | 74.7 |
20 | 江西 | 袁天照 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 390.0 | 78.3 | 74.31 |
21 | 江西 | 黄明亨 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 331.5 | 78.9 | 71.81 |
22 | 云南 | 冯伟康 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 302.0 | 80.6 | 71.52 |
23 | 江西 | 皮子诚 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 299.5 | 80.3 | 71.19 |
24 | 福建 | 叶文泽 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 291.0 | 79.6 | 70.27 |
25 | 广东 | 叶子昊 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 342.5 | 75.7 | 70.12 |
26 | 山西 | 安家慧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 469.0 | 82.3 | 81.06 |
27 | 河南 | 叶淑慧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 393.5 | 84.4 | 78.76 |
28 | 江苏 | 高新雨 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 438.5 | 80.7 | 78.42 |
29 | 湖北 | 柯佳韵 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 371.0 | 83.1 | 76.72 |
30 | 安徽 | 陈小雅 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 287.5 | 88.3 | 76.19 |
31 | 山东 | 庄娜 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 353.0 | 83.1 | 75.82 |
32 | 山东 | 苏瑀瑄 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 449.0 | 75.5 | 75.3 |
33 | 安徽 | 吴晨 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 355.0 | 82.0 | 75.15 |
34 | 河南 | 邢闫娜 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 384.5 | 78.7 | 74.32 |
35 | 福建 | 姜郅缘 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 231.0 | 87.6 | 72.87 |
36 | 江西 | 刘奇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 395.5 | 88.5 | 81.73 |
37 | 江西 | 黄家豪 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 395.0 | 87.9 | 81.28 |
38 | 江西 | 王思宇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 476.0 | 80.4 | 80.08 |
39 | 内蒙古 | 张瑞鑫 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 326.5 | 90.7 | 79.82 |
40 | 湖南 | 王泽旭 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 311.0 | 90.6 | 78.97 |
41 | 江西 | 江宇翔 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 407.5 | 82.7 | 78.27 |
42 | 江西 | 赖良 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 318.5 | 85.5 | 75.78 |
43 | 内蒙古 | 陈冠忠 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 371.0 | 81.5 | 75.6 |
44 | 河南 | 徐阳 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 368.0 | 81.7 | 75.59 |
45 | 甘肃 | 李予鹏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 384.5 | 80.5 | 75.58 |
46 | 辽宁 | 高界雄 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 201.0 | 96.11 | 77.33 |
47 | 江苏 | 余昆洋 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 340.5 | 72.8 | 67.99 |
48 | 山西 | 赵骏辉 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 277.0 | 68.91 | 62.09 |
49 | 江西 | 陈宇翔 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 200.0 | 68.91 | 58.24 |
50 | 江西 | 段俊坤 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 292.5 | 61.14 | 57.42 |
51 | 江西 | 郑馨润 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 289.5 | 57.26 | 54.56 |
52 | 江西 | 刘心喆 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 330.0 | 53.37 | 53.86 |
53 | 江西 | 廖昱博 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 287.0 | 53.37 | 51.71 |
54 | 浙江 | 彭波 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 468.0 | 75.17 | 76.02 |
55 | 江西 | 付泽凯 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 224.5 | 87.59 | 72.54 |
56 | 江西 | 许淇翔 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 326.5 | 75.17 | 68.94 |
57 | 陕西 | 陈薪宇 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 277.0 | 75.17 | 66.47 |
58 | 广东 | 曾浩祥 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 227.0 | 78.28 | 66.15 |
59 | 山东 | 王泽栋 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 338.5 | 50.34 | 52.16 |
60 | 河南 | 温雅寒 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 400.0 | 55.45 | 58.82 |
61 | 江西 | 王万吉 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 247.0 | 65.27 | 58.04 |
62 | 广西 | 姚佳成 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 245.5 | 65.27 | 57.96 |
63 | 广西 | 李泽祤 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 265.0 | 60.93 | 55.9 |
64 | 河北 | 高鑫坤 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 200.5 | 65.27 | 55.71 |
65 | 江西 | 王佳俊 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 286.0 | 56.59 | 53.91 |
66 | 山东 | 周硕 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 365.0 | 87.0 | 79.15 |
67 | 浙江 | 李烨 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 307.0 | 87.0 | 76.25 |
68 | 浙江 | 顾程潇 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 328.0 | 83.0 | 74.5 |
69 | 湖南 | 陶致远 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 367.0 | 73.0 | 69.45 |
70 | 江西 | 曹祖康 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 352.0 | 73.0 | 68.7 |
71 | 江西 | 杨思彤 | 女 | 田径 | 链球 | 二级运动员 | 189.0 | 83.0 | 67.55 |
72 | 江苏 | 王日圣 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 265.0 | 77.0 | 67.15 |
73 | 浙江 | 洪安妮 | 女 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 363.0 | 70.0 | 67.15 |
74 | 浙江 | 彭媛 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 452.0 | 89.0 | 84.9 |
75 | 湖南 | 向家成 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 360.5 | 93.0 | 83.13 |
76 | 贵州 | 李江玉 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 320.0 | 93.0 | 81.1 |
77 | 江西 | 冯博涵 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 346.0 | 91.0 | 81.0 |
78 | 山东 | 马天傲 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 287.0 | 92.0 | 78.75 |
79 | 江西 | 熊昊铭 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 382.0 | 85.0 | 78.6 |
80 | 江西 | 高菇梦 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 292.0 | 91.0 | 78.3 |
81 | 内蒙古 | 杜伟 | 男 | 田径 | 10000米 | 二级运动员 | 325.0 | 87.0 | 77.15 |
82 | 浙江 | 沈城凯 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 386.0 | 82.0 | 76.7 |
83 | 河北 | 祁静静 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 334.0 | 85.0 | 76.2 |
84 | 江西 | 许俊杰 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 262.0 | 90.0 | 76.1 |
85 | 海南 | 唐婵 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 201.5 | 94.0 | 75.88 |
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
招生就业指导处电话:0796-8110323
监督电话:0796-8110319
井冈山大学
2024年5月22日