首页 > 新闻动态

井冈山大学2020年高水平运动队拟优惠政策公示

序号 姓名 准考证号 考生号 省份 运动等级 运动项目 得分

拟给优惠政策

合格标准
1 侍彦成 GSP2020009 20320701970046 江苏 二级 守门员 93.5 二本线65% 71
2 袁鸿泽 GSP2020007 1802105112 广东 一级 非守门员 80.8 文化单考 71
3 段炼 GSP2020001 20360502116505 江西 一级 非守门员 77.5 文化单考 71
4 张金 GSP2020016 20360202110188 江西 一级 非守门员 75.43 文化单考 71
5 张文杰 GSP2020023 20331604140018 浙江 二级 守门员 75.4 二本线65% 71
6 黄峰 GSP2020018 20360521111204 江西 二级 非守门员 75.13 二本线65% 71
7 张文华 GSP2020004 20622201140123 甘肃 二级 非守门员 74.8 二本线65% 71
8 吴晗 GSP2020017 20331604140011 浙江 二级 非守门员 73 二本线65% 71
9 卢陈岑 GSP2020012 20335521140030 浙江 二级 非守门员 72.9 二本线65% 71
10 瞿苏一 GSP2020026 20310119003170 上海 一级 守门员 72.5 文化单考 71
11 周凌霄 GSP2020013 20331604140034 浙江 二级 非守门员 71.57 二本线65% 71
12 程光超金 GSP2020022 20360202110183 江西 一级 非守门员 70.17 71
13 张迪 GSP2020025 20310119002034 上海 一级 非守门员 69.4 71
14 赵彤彤 GSP2020015 20331621101051 浙江 一级 非守门员 67.9 71
15 范尚宇 GSP2020020 20320701970065 江苏 二级 非守门员 67.53 71
16 欧阳毅 GSP2020021 20360202110191 江西 一级 非守门员 66.23 71
17 邢恒瑞 GSP2020010 20320701670005 江苏 二级 非守门员 59 71
18 潘博一 GSP2020024 20331604140036 浙江 二级 非守门员 58.33 71
19 易昌舜 GSP2020027 20520304110127 贵州 一级 非守门员 55.13 71
20 潘文欣 GSP2020005 20310109010116 上海 二级 非守门员 48.37 71
21 程晓航 GSP2020011 20331121140006 浙江 一级 非守门员 弃考

71

备注:最终优惠政策以阳光高考平台公布为准