井冈山大学2020年运动训练专业拟录名单公示
发布时间:2020-07-29
浏览次数:7232次
作者:admin
根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2019]155号)和《井冈山大学2020年运动训练专业招生简章》等有关规定,按照体育总局划定文化成绩录取控制线要求,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2020年运动训练专业拟录取名单予以公示。
各项目录取综合分分数线为:男子篮球综合分 61.5;女子篮球综合分57;男子排球综合分70;女子排球综合分64;足球综合分71;乒乓球综合分56;羽毛球综合分67;网球综合分70;田赛综合分70;径赛综合分70。
序号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 运动等级 | 大项 | 综合分 |
1 | 宋继弘 | 江西省 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 70.23 |
2 | 周嘉宝 | 江西省 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 56.42 |
3 | 王婧如 | 福建省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 77.09 |
4 | 杨鑫威 | 浙江省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 76.81 |
5 | 胡曜川 | 江西省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 75.57 |
6 | 李高京 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 75.17 |
7 | 孙小航 | 浙江省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 75.07 |
8 | 张浩坤 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 74.16 |
9 | 叶静怡 | 浙江省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 74.09 |
10 | 钟大洪 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 72.54 |
11 | 陈雨佳 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 71.13 |
12 | 洪荣灿 | 福建省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 71.09 |
13 | 梁嘉耀 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 71.03 |
14 | 谢志远 | 浙江省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 70.73 |
15 | 何树彤 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 64.76 |
16 | 蒋钰 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 64.59 |
17 | 许雨萌 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 64.4 |
18 | 徐也茜 | 浙江省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 64.31 |
19 | 刘林 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 80.4 |
20 | 白文志 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 80.23 |
21 | 刘洪楠 | 重庆市 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 74.28 |
22 | 袁露 | 湖南省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 73.23 |
23 | 姜辉 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 72.48 |
24 | 王乐 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.9 |
25 | 邓博 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.83 |
26 | 张萌浩 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.78 |
27 | 熊江红 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 70.4 |
28 | 蔡良锋 | 广东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.3 |
29 | 陈融峰 | 湖南省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.28 |
30 | 李美慧 | 湖南省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 70.1 |
31 | 黄宇征 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 69.26 |
32 | 金坤 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 69.18 |
33 | 钟洁 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 68.81 |
34 | 张桢 | 贵州省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 65.22 |
35 | 易传龙 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 64.98 |
36 | 卞壮壮 | 江苏省 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 64.61 |
37 | 牛伯屹 | 山西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 64.35 |
38 | 熊昱哲 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 63.97 |
39 | 张万棋 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 62.64 |
40 | 李宇轩 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 62.38 |
41 | 刘炫一 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 62.38 |
42 | 王颖 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 62.27 |
43 | 刘顿 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 62.23 |
44 | 吴楚薇 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 61.85 |
45 | 谢臻一 | 江西省 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 61.63 |
46 | 何雨叶 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 60.73 |
47 | 李亚平 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 59.93 |
48 | 黄子怡 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 59.8 |
49 | 马亚男 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 59.43 |
50 | 虞丹 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 57.75 |
51 | 周杨 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 71.22 |
52 | 熊天玮 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 羽毛球 | 67.68 |
53 | 杨程 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 77.78 |
54 | 汤永基 | 广东省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 77.64 |
55 | 谢辰昊 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 77.14 |
56 | 姚骏 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 75.32 |
57 | 宓钏 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 74.37 |
58 | 张迪 | 上海市 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 74.03 |
59 | 王腾辉 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 71.75 |
60 | 徐超 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 71.23 |
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
招生就业指导处电话:0796-8110323
纪委机关电话:0796-8100464
井冈山大学
2020年7月29日